Eleições 2002

 

 
 

Eleições 2002 - Resultados da votação em Antonina, Pr

 
 
ANTONINA (PR)
Votos para Deputado Estadual

Data 06/10/2002
Urnas apuradas: 46 (100.0%)
Total de Urnas: 46
Eleitores: 14.208
Comparecimento: 11.487 (80.8%)
Abstenção: 2.721 (19.2%)
Nome Partido Votos % votos válidos
NELSON JUSTUS 25.111 PFL 1.123 10.4%
LUIZ CARLOS MARTINS 17.550 PSL 1.099 10.2%
MARCOS VALENTE ISFER 23.123 PPS 801 7.4%
LEITE 23.400 PPS 758 7.0%
CARLOS SIMÕES 14.190 PTB 487 4.5%
NEIVO BERALDIN 12.800 PDT 467 4.3%
VANDERLEI IENSEN 12.730 PDT 351 3.3%
VANHONI 13.222 PT 322 3.0%
Voto na legenda 13 PT 296 2.7%
Voto na legenda 12 PDT 256 2.4%
LUIZ MALUCELLI 45.800 PSDB 256 2.4%
CARLOS TORTATO 13.277 PT 248 2.3%
RODRIGO REIS 25.777 PFL 209 1.9%
RICARDO CHAB 15.170 PMDB 207 1.9%
EDSON STRAPASSON 15.200 PMDB 190 1.8%
AILTON ARAUJO 45.645 PSDB 172 1.6%
PASTOR SOARES 12.365 PDT 172 1.6%
STICA 13.444 PT 171 1.6%
FABIO CAMARGO 20.620 PSC 158 1.5%
PASTOR EDSON PRACZYK 22.123 PL 155 1.4%
Voto na legenda 45 PSDB 138 1.3%
Voto na legenda 15 PMDB 130 1.2%
KIELSE 25.250 PFL 123 1.1%
HERMAS BRANDÃO 45.678 PSDB 108 1.0%
Voto na legenda 14 PTB 99 0.9%
ARTAGÃO JR 15.015 PMDB 79 0.7%
FERNANDO GUIMARÃES 20.555 PSC 79 0.7%
RATINHO JUNIOR 40.840 PSB 70 0.6%
MAURO MORAES 20.655 PSC 69 0.6%
DR LUCIANO 40.123 PSB 66 0.6%
Voto na legenda 25 PFL 65 0.6%
Voto na legenda 23 PPS 65 0.6%
NILTON CEZAR SERVO 12.555 PDT 60 0.6%
ALGACI TULIO 45.140 PSDB 60 0.6%
CAITO QUINTANA 15.107 PMDB 59 0.5%
ISABEL S NEVES 13.116 PT 53 0.5%
CESAR SELEME 11.111 PPB 49 0.5%
Voto na legenda 11 PPB 49 0.5%
RAFAEL GRECA VC 25.003 PFL 47 0.4%
VICENTE ELIAS 25.125 PFL 45 0.4%
PASTOR CELSO CELSÃO 22.133 PL 45 0.4%
SPADA 45.450 PSDB 44 0.4%
ZARANTONELLO 23.345 PPS 42 0.4%
MORENO 56.056 PRONA 42 0.4%
PASTOR RUBEM 13.580 PT 41 0.4%
Voto na legenda 17 PSL 39 0.4%
RENATO GAUCHO 12.121 PDT 38 0.4%
Voto na legenda 40 PSB 38 0.4%
MARIO GONÇALVES 44.122 PRP 37 0.3%
ALEXANDRE CURI 15.128 PMDB 37 0.3%
DORI TUCUNDUVA 13.611 PT 35 0.3%
ALBORGHETTI 14.567 PTB 35 0.3%
DELEGADO BRADOCK 15.150 PMDB 32 0.3%
ARLETE MÃE DO GUILHERME 23.655 PPS 30 0.3%
LUIZ ACCORSI 14.123 PTB 30 0.3%
TADEU VENERI 13.131 PT 29 0.3%
ANIBELLI 15.190 PMDB 24 0.2%
ADELIR DE CARLI 13.021 PT 23 0.2%
BISPO MARCELO PIRES 12.312 PDT 23 0.2%
PROFESSOR ROMEU 13.313 PT 22 0.2%
VALDELICE 45.369 PSDB 22 0.2%
DOBRANDINO 15.115 PMDB 22 0.2%
WELTER 13.166 PT 22 0.2%
SKARBEK 41.222 PSD 22 0.2%
Voto na legenda 22 PL 22 0.2%
PROFESSOR KOLB 12.012 PDT 18 0.2%
FRANCISCO BÜHRER 45.680 PSDB 18 0.2%
ZÉ MARIA 23.023 PPS 16 0.1%
ONAIREVES MOURA 41.414 PSD 14 0.1%
Voto na legenda 20 PSC 14 0.1%
EDSON MENDES 15.555 PMDB 14 0.1%
AUGUSTINHO ZUCCHI 12.345 PDT 14 0.1%
SERGIO RIBEIRO 45.100 PSDB 13 0.1%
MINISTRO GERALDO MARIA 22.555 PL 13 0.1%
PEDRO IVO ILKIV 13.567 PT 13 0.1%
CIDA BORGHETTI 11.511 PPB 12 0.1%
GERALDO CARTARIO 17.777 PSL 12 0.1%
RICARDO MAIA 45.321 PSDB 11 0.1%
LUIZÃO GOULART 13.800 PT 11 0.1%
NELSON GARCIA 25.200 PFL 11 0.1%
CABO ELERO 23.700 PPS 11 0.1%
SÔNIA BRAGA 13.888 PT 10 0.1%
RONALDO 31.111 PHS 10 0.1%
ELIAS VIDAL 20.600 PSC 10 0.1%
CUSTÓDIO DA SILVA 14.660 PTB 10 0.1%
HERMES FONSECA 13.190 PT 10 0.1%
DR LUIZ RENATO 23.000 PPS 9 0.1%
DIRCEU MOREIRA 11.650 PPB 9 0.1%
Voto na legenda 43 PV 8 0.1%
JOSÉ MARIA 12.255 PDT 7 0.1%
Voto na legenda 21 PCB 7 0.1%
DRA JISLAINE 15.999 PMDB 7 0.1%
ELI RANGEL 18.777 PST 7 0.1%
Voto na legenda 56 PRONA 6 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 6 0.1%
NELSÃO 12.369 PDT 6 0.1%
VICENTE DZIUBAT 23.133 PPS 6 0.1%
PLAUTO 25.110 PFL 6 0.1%
MOYSÉS LEÔNIDAS 11.654 PPB 6 0.1%
CARLOS BITTENCOURT 65.123 PC do B 6 0.1%
Voto na legenda 31 PHS 5 0.0%
Voto na legenda 44 PRP 5 0.0%
CASAGRANDE 15.556 PMDB 5 0.0%
CARDOSO 23.003 PPS 4 0.0%
DELEGADO SIMIÃO 12.120 PDT 4 0.0%
JULIANA 16.666 PSTU 4 0.0%
LICIANE NEUMANN 20.320 PSC 4 0.0%
DURVAL AMARAL 25.252 PFL 4 0.0%
BETO VON DER OSTEN 13.045 PT 4 0.0%
EMILIO DE LIMA 15.110 PMDB 4 0.0%
DUÍLIO GENARI 11.223 PPB 4 0.0%
ELI GHELLERE 12.000 PDT 4 0.0%
PERCI FONTOURA 11.345 PPB 3 0.0%
PASTOR AMOS 22.121 PL 3 0.0%
PEDRO KOSIBA 13.455 PT 3 0.0%
VANDERLEI SARTORI 13.456 PT 3 0.0%
PIRAJÁ FERREIRA 15.158 PMDB 3 0.0%
RENI PEREIRA 40.111 PSB 3 0.0%
LINEU SANTOS 15.252 PMDB 3 0.0%
Voto na legenda 16 PSTU 3 0.0%
Voto na legenda 18 PST 3 0.0%
VANDERLEI ZARPELLON 13.400 PT 3 0.0%
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 13.233 PT 3 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 3 0.0%
ANDRE VARGAS 13.813 PT 3 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 3 0.0%
ENFERMEIRO JONAS 13.100 PT 3 0.0%
ADEMIR BIER 15.280 PMDB 3 0.0%
JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI 30.123 PGT 3 0.0%
MARINA 13.113 PT 3 0.0%
DRA. CONSUELO PEIXOTO 15.140 PMDB 3 0.0%
LEÃO 43.444 PV 2 0.0%
NEGA 41.171 PSD 2 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 2 0.0%
IVANIO GUERRA 25.123 PFL 2 0.0%
ZELIA MEIRELES 15.159 PMDB 2 0.0%
DR. FÉLIX RIBEIRO 23.456 PPS 2 0.0%
JOEL COIMBRA 14.120 PTB 2 0.0%
TONINHA 13.007 PT 2 0.0%
CLAUDINEY 22.122 PL 2 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 2 0.0%
DR. LUIZ ADÃO 28.123 PRTB 2 0.0%
TRAIANO 45.789 PSDB 2 0.0%
LEO 11.613 PPB 2 0.0%
RIZZARDI 23.423 PPS 2 0.0%
NELSINHO DAL SANTOS 13.144 PT 2 0.0%
PROFESSOR IMAR 20.789 PSC 2 0.0%
PROFESSORA CÉLIA RIBEIRO 13.013 PT 2 0.0%
SERGIO DO PESSUTI 15.111 PMDB 2 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 2 0.0%
SARGENTO ELIDIO 12.612 PDT 2 0.0%
ENGENHEIRO ROBINSON 22.333 PL 2 0.0%
TITA FURLAN 23.444 PPS 2 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 2 0.0%
TITO ZEGLIN 41.060 PSD 2 0.0%
NEOMILTA 41.858 PSD 2 0.0%
CHICO BRASILEIRO 65.650 PC do B 2 0.0%
ADEMIR DE BRITO 12.300 PDT 2 0.0%
HINO DIRLEI 15.690 PMDB 2 0.0%
CHICO NOROESTE 22.104 PL 2 0.0%
NAIR TARTARI 45.777 PSDB 2 0.0%
MARILDA GILINSKI 14.400 PTB 2 0.0%
MARCOS PROCHET 25.255 PFL 2 0.0%
ROSSONI 14.560 PTB 2 0.0%
DR. BACCIN 13.725 PT 2 0.0%
GEREMIAS 15.000 PMDB 1 0.0%
RICARDO CARLOS HARTMANN 25.678 PFL 1 0.0%
RENATO CARDOSO 41.236 PSD 1 0.0%
ROBERTO LOLIS 30.003 PGT 1 0.0%
DR. ANTONIO GURGEL 15.040 PMDB 1 0.0%
GABURRO 41.041 PSD 1 0.0%
PADRE MANUEL JOAQUIM 23.333 PPS 1 0.0%
OSVALDO VON STEIN 23.222 PPS 1 0.0%
MARIA SUELI 43.034 PV 1 0.0%
PROFª LÉLIA 15.333 PMDB 1 0.0%
RODRIGO FERNANDO 22.810 PL 1 0.0%
ROLÃO 41.045 PSD 1 0.0%
DR JYH 25.007 PFL 1 0.0%
PROF. ROBSON VILLAR 26.000 PAN 1 0.0%
LITRO 45.160 PSDB 1 0.0%
EDMAR ARRUDA 23.623 PPS 1 0.0%
DILMA 15.814 PMDB 1 0.0%
SARGENTO RAMOS 23.012 PPS 1 0.0%
Voto na legenda 27 PSDC 1 0.0%
SANTO 41.444 PSD 1 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 1 0.0%
ROMULO CECCON 13.123 PT 1 0.0%
DAMASCENO 23.320 PPS 1 0.0%
TANNER 11.101 PPB 1 0.0%
JOSÉ ROBERTO CÔCO 13.147 PT 1 0.0%
BETO CARVALHO 23.666 PPS 1 0.0%
ENEAS 13.678 PT 1 0.0%
BINHARA 12.122 PDT 1 0.0%
DRA. ZORAIDE 13.014 PT 1 0.0%
HERING 43.023 PV 1 0.0%
HELIZIANNE NEWTON 40.400 PSB 1 0.0%
SÉRGIO ROTH 14.440 PTB 1 0.0%
DR. JOSÉ DE MATTOS LEÃO 12.126 PDT 1 0.0%
PADOVANI 15.400 PMDB 1 0.0%
CANTINI 23.102 PPS 1 0.0%
GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA 13.115 PT 1 0.0%
LUIZ NISHIMORI 11.222 PPB 1 0.0%
PROFESSOR MARIO SERGIO 13.913 PT 1 0.0%
FELIPE LUCAS 23.111 PPS 1 0.0%
JOCELITO CANTO 44.123 PRP 1 0.0%
NEIVA AZARIAS 25.333 PFL 1 0.0%
ELIO RUSCH 25.155 PFL 1 0.0%
Total de votos válidos     10.786  
Brancos     497  
Nulos     204  
Total de votos apurados     11.487  

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)